Wann? | Was? |
vor 13,8 Mrd. Jahren | Urknall |
vor 13 Mrd. Jahren | Die Milchstraße, unsere Galaxie, entsteht |
vor 4,6 Mrd. Jahren | Unser Sonnensystem entsteht |
vor 4,5 Mrd. Jahren | Kollision Gaia mit Theia, der Mond entsteht |
vor 4,6 bis 4 Mrd. Jahren | Hadaikum |
vor 4 bis 3,5 Mrd. Jahren | erste Lebensformen (Prokaryoten) |
vor 3,5 Mrd. Jahren | Stromatolithen |
vor 4 bis vor 2,5 Mrd. Jahren | Archaikum |
vor 2,7 Mrd. Jahren | Cyanobakterien |
vor 2,5 Mrd. bis vor 541 Mio. Jahren | Proterozoikum |
vor 2,4 Mrd. Jahren | Große Sauerstoffkatastrophe |
vor 2,4 bis 2,23 Mrd. Jahren | Eiszeit |
vor 800 Mio. Jahren | Asteroiden-Bombardement |
vor 750 bis 580 Mio. Jahren | Eiszeiten |
vor 635 bis 541 Mio. Jahren |
Ediacarium (mit hohem Artenschwund) |
vor 541 Mio. Jahren bis heute | Phanerozoikum |
vor 541 bis 475,4 Mio. Jahren | Kambrium |
vor 484,4 bis 443,4 Mio. Jahren | Ordovizium |
vor 443,4 bis 419,2 Mio. Jahren | Silur |
vor 419,2 bis 458,9 Mio. Jahren |
Devon |
vor 358,9 bis 251,9 Mio Jahren |
Karbon |
vor 251,9 bis 66 Mio. Jahren |
Erdmittelalter - Mesozoikum |
vor 251,9 bis 201,3 Mio. Jahren |
Trias |
vor 201,3 bis 145 Mio. Jahren |
Jura |
vor 145 bis 66 Mio. Jahren |
Kreide |
vor 66 Mio. Jahren bis heute |
Erdneuzeit - Känozoikum |
vor 66 bis 23,03 Mio. Jahren |
Paläogen |
vor 23,03 bis 2,588 Mio. Jahren |
Neogen |
vor 2,588 Mio. Jahren bis heute |
Quartär |
vor 400.000 bis 320.000 Jahren |
Elster- oder Mindel-Eiszeit |
vor 300.000 bis 126.000 Jahren |
Saale- oder Riß-Eiszeit |
vor 115.000 bis 11.700 Jahren |
Weichsel- oder Würm-Eiszeit |